| تجزیه و تحلیل | فاکتور |
| متانول Methanol | نام محصول |
| CH₃OH | فرمول شیمیایی |
| متیل الکل، الکل چوب، هیدروکسی متان، کاربینول | نامهای شیمیایی |
| متانول 99 درصد | خلوص |
| صنعتی و آزمایشگاهی | گرید |
| بیرنگ و شفاف | رنگ |
| نیازمند شرایط مناسب نگهداری و ظروف مقاوم به خوردگی و دارای درپوش محکم | شرایط نگهداری |
| فرار و قابل اشتعال | ویژگی های کلیدی |
| حدود 64.7 درجه سانتیگراد | نقطه جوش |
| حدود منفی 97.6 درجه سانتیگراد | نقطه ذوب |
| 0.7918 گرم بر سانتیمتر مکعب در 20 درجه سانتیگراد | چگالی |
