| توضیحات | ویژگی |
| استایرن بوتادین رابر (Styrene Butadiene Rubber | نام ماده |
| SBR | نامهای متداول دیگر |
| C₈H₈)ₓ(C₄H₆)ᵧ | فرمول شیمیایی |
| بین ۰.۹۲ تا ۰.۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب | چگالی |
| SBR امولسیونی (e-SBR) و SBR محلولی (s-SBR) | ساختار و انواع |
| پتروشیمی بندر امام | تولیدکنندگان |
| استحکام کششی پایین، مقاومت سایشی عالی، سختی مناسب، انعطافپذیری در دمای پایین مناسب | خواص فیزیکی و مکانیکی |
| مقاومت در برابر ازون: ضعیف
مقاومت در برابر روغن و بنزین: ضعیف مقاومت در برابر آب: خوب مقاومت در برابر حلالهای هیدروکربنی: ضعیف مقاومت در برابر حلالهای قطبی و اسیدهای رقیق: خوب |
خواص شیمیایی و مقاومتی |
